
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | CURTIS | ||||
電池 | 6V210AH/12只, | |||||
電機 | 5.5KW串勵電機 | |||||
充電機 | 便攜式智能充電機 | |||||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||||
車 身 配 置 | 座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,角調(diào)器,帶扶手) | ||||
第二排至第五排三人座椅(皮革面料+高回彈PU) | ||||||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||||
儀表臺 | 液晶組合儀表(含電流、電壓、車速、里程、燈光等信號) | |||||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡+內(nèi)視鏡 | |||||
燈光及信號 | 組合前燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、車內(nèi)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||||
音響 | 車載MP3,專業(yè)揚聲器 | |||||
開關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、前后換向、警告燈、車內(nèi)燈翹板開關(guān) | |||||
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架,表面噴塑防銹處理 | |||||
方向管柱 | 12款4方向可調(diào)整管柱 | |||||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||||
油漆 | 全車采用汽車級普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | |||||
底 盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 無極調(diào)速系統(tǒng) | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機 | |||||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震 | |||||
制動系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||||
輪胎 | 鐵輪轂/155R12朝陽真空子午線胎 | |||||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 14人 | 最小離地間隙 | 150mm | ||
外形尺寸長*寬*高 | 5000×1500×2000mm | 制動距離 | ≤5m | |||
整車裝備質(zhì)量 | 1240kg | 充電輸入電壓 | 220v | |||
整車載荷 | 1050kg | 最大行駛速度 | 30km/h | |||
前、后輪距 | 1220/1200mm | 續(xù)駛里程 | 100km | |||
軸距 | 2580mm | 最大爬坡度 | 15% | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
更多產(chǎn)品
Copyright ? 2021廣州途寶新能源科技有限公司 版權(quán)所有
在線留言